2020年7月自治区级生产建设项目水土保持方案批复情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 批复名称 | 项目建设单位 | 方案编制单位 | 批复文号 | 批准时间 | 建设地点 | 水保投资(万元) | 水土保持补偿费(万元) | 水土流失防治责任范围 (公顷) | 设计拦挡弃土(渣)量(万立方米) | 行业 | 备注 |
1 | 关于莎车-和田Ⅱ回750千伏输变电工程水土保持方案的批复 | 国网新疆电力有限公司 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 新水办〔2020〕223号 | 2020年7月6日 | 喀什地区的莎车县、泽普县、叶城县,和田地区的皮山县、墨玉县、和田县 | 1157.73 | 82.87 | 276.22 | 无 | 输变电 | 新建 |
2 | 关于亚中-达坂城Ⅱ回750千伏输变电工程水土保持方案的批复 | 国网新疆电力有限公司 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 新水办〔2020〕218号 | 2020年7月6日 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)、达坂城区、乌鲁木齐县、天山区、新疆生产建设兵团第十二师104团、西山农场 | 648.55 | 26.19 | 87.3 | 无 | 输变电 | 新建 |
3 | 关于新疆凤凰-亚中Ⅱ回750千伏输变电工程水土保持方案的批复 | 国网新疆电力有限公司 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 新水办〔2020〕217号 | 2020年7月6日 | 昌吉州玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、乌鲁木齐经济开发区(头屯河区),新疆生产建设兵团第十二师104团和西山农场 | 892.22 | 24.83 | 82.76 | 无 | 输变电 | 新建 |
4 | 关于新疆宜化矿业有限公司五彩湾一号露天煤矿铁路专用线水土保持方案的批复 | 新疆宜化矿业有限公司 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 新水办〔2020〕232号 | 2020年7月15日 | 新疆准东经济技术开发区 | 1642.35 | 18 | 59.99 | 75.81 | 铁路 | 新建 |
5 | 关于伊犁伊泰矿业有限公司阿尔玛勒煤矿水土保持方案的批复 | 伊犁伊泰矿业有限公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新水办〔2020〕231号 | 2020年7月15日 | 伊犁州察布查尔锡伯自治县 | 1459.95 | 94.76 | 189.51 | 310.49 | 煤矿 | 新建 |
6 | 关于G216线红山嘴口岸到阿勒泰公路建设项目水土保持方案的批复 | 阿勒泰地区交通运输局 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 新水办〔2020〕230号 | 2020年7月15日 | 阿勒泰地区福海县、阿勒泰市 | 1780.7 | 84.28 | 280.93 | 143.4 | 公路 | 新建 |
7 | 关于若羌阳光露天煤矿改扩建工程水土保持方案的批复 | 新疆若羌县阳光煤矿开发有限责任公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新水办〔2020〕233号 | 2020年7月16日 | 若羌县 | 701.34 | 96.8 | 193.59 | 503.13 | 煤矿 | 新建 |
扫一扫在手机打开当前页
开办单位:新疆维吾尔自治区水利厅 主办单位:新疆维吾尔自治区水利厅机关党委
承办单位:新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 新公网安备 65010302000747号
地址:新疆乌鲁木齐市黑龙江路146号 联系电话:5815739
新疆水利网站标识码:6500000002 新ICP备14001359号-1